К концу сентября около 10 основных банков из топ-40 подняли ставки по рублевым вкладам. Основная причина — рост ключевой ставки на четверть процента, о которой объявил ЦБ 14 сентября. Ставки подняли даже такие банки, как Сбербанк (продлил сезонный вклад с повышенными процентами), так и МТС-банк, Газпромбанк.
Эксперты отмечают, что при дальнейшем повышении ключевой ставки, процент на вклады так же может резко увеличиться на 1,5-2%.
Мы проанализировали, какие банки предлагают наиболее выгодные вклады в Уфе.
Банк | Вклад | Доходность в % | Доход в руб. |
Экспобанк | Онлайн Лидер | 7,4% | 7 656 |
Восточный Банк | Осенний | 7,6% | 7 642 |
Совкомбанк | Максимальный доход с Халвой | 7,6% | 7 600 |
Ренессанс Кредит | Ренессанс Специальный | 7,50% | 7 541 |
Абсолют Банк | Абсолютный максимум+ | 7,00% | 7 058 |
Банк Уралсиб | Мы вместе | 6,77% | 7 043 |
Ренессанс Кредит | Ренессанс Доходный Online | 7,00% | 7 038 |
МТС Банк | МТС Просто Вклад | 7,00% | 7 038 |
Почта Банк | Хороший год | 7,00% | 7 038 |
ОТП Банк | Счастливая семерка | 7,00% | 7 019 |
Автор: Елизавета Естратова